बचत उत्पादन
क्र.सं. | उत्पादनहरू | ब्याज दर(%) | न्यूनतम शेष |
---|---|---|---|
1 | सामान्य बचत | ८.४७ % | रु. १००।०० |
2 | गृह बचत | ८.४७ % | रु. १००।०० |
3 | गृह लक्ष्मी बचत | ८.४७ % | रु. १००।०० |
4 | शेयर होल्डर बचत | ८.४७ % | रु. १००।०० |
5 | जेष्ठ नागरिक बचत | ८.४७ % | रु. १००।०० |
6 | बालबालिका बचत | ८.४७ % | रु. १००।०० |
7 | सुपर बचत | ९.०० % | रु. १०००।०० |
8 | एन आर एन बचत | ८.४७ % | रु. १००।०० |
9 | आवर्ती बचत | ८.४७ % | रु. १००।०० |
10 | स्टाफ बचत | १०.०० % | रु. १००।०० |
11 | बेस्ट बचत | १०.०० % | रु. ५०००।०० |
12 | बेस्ट रेमिट बचत | ११.०० % | रु. ५०००।०० |
संस्थागत बचत खाता
क्र.सं. | उत्पादनहरू | ब्याज दर(%) | न्यूनतम शेष |
---|---|---|---|
1 | चल्ती खाता | ०.०० % | रु.१०००।०० |
2 | कल खाता | ४.२४ % सम्म | रु. १०००।०० |
स्थिर बचत उत्पादन
क्र.सं. | उत्पादनहरू | व्यक्तिगत ब्याजदर(%) | संस्थागत ब्याजदर(%) |
---|---|---|---|
1 | ३ महिने स्थिर बचत | १३.०० % | ११.०० % |
2 | ३ महिना देखि ६ महिना सम्म | १३.०५ % | ११.०५ % |
3 | ६ महिना देखि १२ महिना सम्म | १३.१० % | ११.१० % |
4 | १२ महिना देखि २३ महिना सम्म | १३.३० % | ११.३० % |
5 | २४ महिना देखि ३६ महिना सम्म | १३.३५ % | ११.३५ % |
6 | बेस्ट रेमिट मुद्दती बचत | मुद्दत्ती ब्याज दर + १.०० % | मुद्दत्ती ब्याज दर + १.०० % |
7 | बेस्ट दोब्बर प्लान | ५ बर्ष ११ महिनामा दोब्बर | ५ बर्ष ११ महिनामा दोब्बर |
8 | बेस्ट तेब्बर प्लान | ९ बर्ष ५ महिनामा तेब्बर | ९ बर्ष ५ महिनामा तेब्बर |
कर्जा
क्र.सं. | उत्पादनहरू | ब्याज दर(%) |
---|---|---|
1 | कृषि कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
2 | कन्सोर्टियम कर्जा | कन्सोर्टियमको निर्णय अनुसार |
3 | माग कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
4 | दिप्राइद सेक्टर | |
5 | सुन कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
6 | हाएर परचेज कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
7 | घर कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
8 | औधोगिक कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
9 | ओभरद्राफ्त कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
10 | ब्यक्तिगत कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
11 | ब्यवसायीक कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
12 | घर जग्गा कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
13 | धितोपत्र कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |
14 | सानो कारोबार कर्जा | आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम |