मानक महसुल शुल्क
संचालन
क्र.सं. | विवरण | शुल्क र चार्ज |
---|---|---|
१ | रकम प्रमाणपत्र शुल्क (एक पटकको लागि सोही अवधिको लागि निशुल्क) | रु. २५०.०० |
२ | बिबरण जारी शुल्क (एक पटकको लागि सोही अवधिको लागि निशुल्क) | रू. १००.०० |
३ | चेक हराएर नयाँ चेकबुक पूनः जारी | रू. १००.०० |
४ | मुद्धति रसिद वा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि | रु. २५०.०० |
५ | प्रयोग नभएको चेकको शुल्क (खाता बन्द गर्दा) | रू. १०.०० प्रति चेक |
६ | चेक फिर्ता (मौज्दात अपर्याप्त भएको कारण) | रु.२५०.०० प्रति चेक |
७ | चेकको भुक्तानी रोक्का | निःशुल्क |
८ | खाता बन्द शुल्क | निःशुल्क |
९ | अन्तर-शाखा चेक प्रिन्ट | रु. २०.०० प्रति चेक |
१० | एस.एम.एस÷मोवाईल बैंकिंग बार्षिक शुल्क (पहिलो बर्ष निशुल्क) | रू. २००.०० |
११ | पासवर्ड रिसेट (मोबाइल बैंकिंग) | निःशुल्क |
१२ | इन्टर्नेट बैंकिंग सेवा (वार्षिक) | रू. २००.०० |
१३ | NRB चेक जारी | रू. २००.०० |
१४ | एबीबीएस चार्ज | निःशुल्क |
१५ | गुडफर पेमेण्ट चेक जारी शुल्क | निःशुल्क |
१६ | गुडफर पेमेण्ट चेक रद्ध शुल्क | रु. ५००.०० प्रति चेक |
१७ | क्यूआर स्टेण्डी छ महिना सम्म नलिएमा | रु. २५०.०० |
१८ | जारी भएको चेक छ महिना भित्र संकलन नगरेमा | प्रति चेकबुक न्यूनतम रु.१०० वा प्रति पाना रु.१० को दरले जुन बढी हुन्छ |
एटीएम शुल्क
क्र.सं. | विवरण | शुल्क र चार्ज |
---|---|---|
१ | डेबिट कार्ड जारी शुल्क (पहिलो बर्षको लागि निःशुल्क) | बार्षिक रु. २५०.०० (चार बर्ष अवधीको लागि) |
२ | डेबिट कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क (कार्ड हराएमा वा क्षेती भएमा) | रु. २५०.०० |
३ | डेबिट कार्ड नबिकरण शुल्क | रु. २५०.०० बार्षिक |
४ | कार्डको पिन कोड परिवर्तन | रु. १००.०० |
५ | जारी भएको ६ महिना भित्र डेबिट कार्ड नलिएमा | रु. २५०.०० |
६ | जारी भएको डेबिट कार्ड १ बर्ष भित्रमा फिर्ता हुन आएमा | रु. २५०.०० |
७ | आफ्नै एटिएम मेसिन मार्फत रकम भुक्तानी वा खाताको बिबरण लिएमा | निशुल्क |
८ | बाह्य एटिएम मेसिन मार्फत रकम भुक्तानी लिएमा | रु. १५.०० प्रति करोवार |
९ | बाह्य एटिएम मेसिन मार्फत खाताको बिबरण लिएमा | रु. १५.०० प्रति करोवार |
१० | भारत बाट एटिएम प्रयोग गरी नगद भुक्तानी लिनु परेमा | रु. ३२५.०० प्रति करोवार |
११ | भारत बाट एटिएम प्रयोग गरी खाताको बिबरण लिनु परेमा | रु. ३२५.०० प्रति करोवार |
RTGS शुल्क
क्र.सं. | विवरण | शुल्क र चार्ज |
---|---|---|
१ | बिहानी सत्र | रु. १०.०० |
२ | मध्यान्ह् सत्र | रु. २०.०० |
३ | सन्याकालिन सत्र (आन्तरिक भुक्तानीका लागि मात्र) | रु. १००.०० |
इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ (ECC) शुल्क
क्र.सं. | विवरण | शुल्क र चार्ज |
---|---|---|
१ | रु. २,००,०००.०० सम्म | निःशुल्क |
रु. २,००,०००.०० भन्दा माथि | ||
२ | रेगुलर क्लियरिङ (NPR) | रु. १६.९५ |
३ | एक्स्प्रेस क्लियरिङ | रु. ११३.०० |
४ | हाई भ्याल्यु क्लियरिङ ( २० करोड भन्दा माथि) | रु. ११३.०० |
५ | Late प्रीजेन्टमेन्ट | रु. २२६.०० प्रतिचेक (समय सकिनु भन्दा ३० मिनेट अगाडी) |
इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम (IPS)शुल्क
क्र.सं. | विवरण | शुल्क र चार्ज |
---|---|---|
१ | रू. ५००.०० सम्म | रु. २.२६ |
२ | रु. ५०० भन्दा माथि रु ५०,००० सम्म | रु. ५.६५ |
३ | रू. ५०,०००.०० भन्दा माथि | रु. ११.३० |
कनेक्टआइपिएस (Connect IPS) शुल्क
क्र.सं. | विवरण | शुल्क र चार्ज |
---|---|---|
१ | रू. ५००.०० सम्म | रु. २.२६ |
२ | रु ५०० भन्दा माथि रु ५,००० सम्म | रु. ४.५२ |
३ | रू. ५०,०००.०० भन्दा माथि | रु. ९.०४ |
लकर सुविधा
क्र.सं. | विवरण | शुल्क र चार्ज |
---|---|---|
१ | लकर साईज (१ / ए) आकार उचाई ६ ईन्च चौडाई ८ ईन्च र गहिराई १८ ईन्च उचाई | सुरक्षा निक्षेप रु. ५००० (सम्वन्धित बचत खातामा रोक्का गरिनेछ) |
२ | बार्षिक लकर शुल्क | रु. २०००.०० |
३ | लकर रिलिज चार्ज | रु. ५०० लिज अवधिको म्याद सकिनु भन्दा अगाडी |
४ | लकर ब्रेक चार्ज | बास्तबिक लागत अनुसार |
कर्जा
क्र.सं. | विवरण | शुल्क र चार्ज |
---|---|---|
१ | कर्जा प्रशासनिक शूल्क (सेवा शूल्क नयाँ कर्जा प्रबाहमा) | |
१.१ | कृषि तथा शेयर कर्जा | १ प्रतिशत सम्म |
१.२ | थोक बिपन्नबर्ग कर्जा लगानी | ०.०५ प्रतिशत सम्म |
१.३ | सहबित्तीयकरण कर्जा | सहबित्तीयकरण सहमती अनुसार |
१.४ | रु. २.५ करोड भन्दा माथिको एकल ब्यवसायिक कर्जा | १ प्रतिशत सम्म |
१.५ | अन्य (माथि उल्लेख गरिएका बाहेक) कर्जा | १.२५ प्रतिशत सम्म |
२ | नबिकरण शुल्क | |
२.१ | थोक बिपन्नबर्ग कर्जा | ०.०२५ प्रतिशत सम्म |
२.२ | अन्य (माथि उल्लेख गरिएका बाहेक) कर्जा | ०.२५ प्रतिशत सम्म |
३ | कमिसन दस्तुर | |
३.१ | प्रतिबद्धता शूल्क (अधिबिकर्ष प्र्रकृतिको कर्जा) | उपभोग नभएको रकमको ०.१० प्रतिशत (स्वीकृत सीमा मध्ये ६० प्रतिशत भन्दा कम सीमा उपभोग गरेमा) |
३.२ | प्रतिबद्धता शूल्क ( लामो अवधीको लगानी) | उपभोग नभएको रकमको ०.१० प्रतिशत |
४ | अग्रिम भुक्तानी शुल्क रु ५० लाभ भन्दा माथिको कर्जामा | अग्रिम भुक्तानी शूल्क (२ बर्ष भित्र) १.२५ प्रतिशत |
अग्रिम भुक्तानी शूल्क (२ बर्ष देखी ५ बर्ष भित्र) ०.६२५ प्रतिशत | ||
अग्रिम भुक्तानी शूल्क (५ बर्ष पछि) ०.२५ प्रतिशत | ||
५ | कर्जा स्वाप ( कर्जा लगानी भएको २ बर्ष भित्र) | १.२५ प्रतिशत |
कर्जा लगानी भएको २ बर्ष देखि ५ बर्ष भित्र | ०.६२५ प्रतिशत | |
कर्जा लगानी भएको ५ बर्ष पछि | ०.२५ प्रतिशत | |
ब्यवसायिक गतिबिधी प्राप्त नभएमा | ०.०० | |
समय सीमा भित्र बीमा पोलीसी नबिकरण नभएमा | ०.०० | |
अनुरोध गरेको सुबिधा तोकिएको समयमा नबिकरण नगरेमा | ०.०० | |
६ | कर्जा ग्राहकको लागि पत्र प्रमाणिकरण | रु.५००.०० |
७ | मुल्यांकन शुल्क | बैंकको मुल्यांकन नीति अनुसार |
८ | धितोमा रहेको चल, अचल सम्पत्तिको आसिक फुकुवा, धितो परिवर्तन, धितो पूनः दृष्टिबन्धक गर्नु पर्दा | रु. २०००.०० |
९ | धितोमा रहेको शेयर फुकुवा, शेयर परिवर्तन शुल्क | रु. ५००.०० |
१० | ग्राहकको अनु्रोधमा बीमा शुल्क भुक्तानी | ०.०० |
११ | धितोमा रहेको सवारी साधनको ब्लुबुक प्रतिलिपिको लागि सिफारिस गर्नु परेमा | रु. १०००.०० |
१२ | बिमा शुल्क भुक्तानीको लागि कम्पनी बाट सिफारिस दिनु पर्दा | निःशुल्क |
१३ | कर्जा सूचना, कालोसुचिामा समाबेश तथा कालोसूचिबाट हटाउन पर्दा | तोकिएको रकम |
१४ | ओभरड्राफ कर्जाको समय अवधि समय समाप्त भएमा हर्जना शुल्क | अतिरिक्त शुल्क २ प्रतिशत |
१५ | आवधिक कर्जामा भाखा नाघेको किस्तामा हर्जना शूल्क | भाखा अवधि समाप्त भएको आधारमा अतिरिक्त २ प्रतिशत |
१६ | फोर्स लोन | प्रकाशित गरिएको उच्चतम दर |
१७ | बैंक ग्यारेण्टी कमिसन | |
१७.१ | बिड बण्ड | १.० देखि ०.२५ प्रतिशत वा रु.१५०० मध्ये अधिक रकम |
१७.२ | परफमेन्स बण्ड | १.२० देखि ०.३० प्रतिशत वा रु.१५०० मध्ये अधिक रकम |