आर्थिक वर्ष २०७९/२०८०
| महिनाको अन्त्य | बर्ष | वृद्धि दर | |
|---|---|---|---|
| पुस | २०७९ | ४.५३ % | |
|
|
|||
| मङ्सिर | २०७९ | ४.६० % | |
|
|
|||
| कार्तिक | २०७९ | ४.६७ % | |
|
|
|||
| असोज | २०७९ | ४.१२ % | |
|
|
|||
| भाद्र | २०७९ | ४.५१ % | |
|
|
|||
| श्रावण | २०७९ | ४.५१ % | |
|
|
|||
आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९